DieTermine und Ergebnisse des
Mannschaftswettkampfes 2019/2020
Ort |
Deutsche Telekom AG Kantine |
Mannschaftsstärke: | 5 Spieler |
Beginn: | 18:30 Uhr |
Bedenkzeit: | Je Spieler/in: 90min |
Die Ergebnistabellen stehen nach der ersten Runde auf der Seite 'Downloads' als Exceltabellen zum herunterladen bereit.
Der Mannschaftwettberb ist beendet - näheres siehe Seite "Corona"
Die Tabelle nach der vierten Runde = Schlusstabelle:
Die erste Runde:
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
30.10.2019 | SG Dt. Bundestag/Postbank I | - | SG Dt. Bundestag/Postbank II | 1,5 : 3,5 |
30.10.2019 | AXA | - | SG Chateau | 2,5 : 2,5 |
30.10.2019 | BMI/BMF | - | Post-Telekom | 2,0 : 3,0 |
Die zweite Runde:
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
20.11.2019 | SG Dt. Bundestag/Postbank II | - | SG Chateau | 0,0 : 5,0 |
20.11.2019 | SG Dt. Bundestag/Postbank I | - | Post-Telekom | 1,0 : 4,0 |
20.11.2019 | AXA | - | BMI/BMF | 1,5 : 3,5 |
Die dritte Runde:
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
22.01.2020 | BMI/BMF | - | SG Dt. Bundestag/Postbank II | 4,5 : 0,5 |
22.01.2020 | Post-Telekom | - | AXA | 4,0 : 1,0 |
22.01.2020 | SG Chateau | - | SG Dt. Bundestag/Postbank I | 4,5 : 0,5 |
Die vierte Runde:
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
19.02.2020 | SG Dt. Bundestag/Postbank II | - | AXA | 1,5 : 3,5 |
19.02.2020 | SG Dt. Bundestag/Postbank I | - | BMI/BMF | 2,5 : 2,5 |
19.02.2020 | Post-Telekom | - | SG Chateau | 2,5 : 2,5 |
Die fünfte Runde:
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
18.03.2020 | Post-Telekom | - | SG Dt. Bundestag/Postbank II | 0,0 : 0,0 |
18.03.2020 | SG Chateau | - | BMI/BMF | 0,0 : 0,0 |
18.03.2020 | AXA | - | SG Dt. Bundestag/Postbank I | 0,0 : 0,0 |